Starting Time:2015-10-28 14:00:00
Ending Time:2015-10-28 17:30:00
Location:NO.7107
Introduction:Graphene can be used to improve micro structure of building material for enhancement of mechanical and durability properties arising form mechanical properties and unique two-dimensional structure. Meanwhile, it can be applied to enhance electrical and thermal conductive multifunction for building materials, owing to excellent electrical and thermal properties. So the materials will possess structure-function integration characteristics. Moreover, the addition of graphene can also bring intelligent functions for building materials, such as structural damage, stress and strain self-diagnose. The topic will discuss the research progress and problem to be solved on insulation materials, coating of building exterior wall, etc.
Schedule
14:00 Meeting Room NO.7107 7107会议室 | |
Symposium B16: Building Materials 分会场B16:石墨烯在建筑材料领域的应用 Session Co-chairs: Dong Zhang, Tongji University, China; Wenhui Duan, Monash University, Australia 分会中方主席:张东,同济大学(中国);外方主席:Wenhui Duan,莫纳什大学(澳大利亚) | |
14:00-14:25 | WED2.701: Sustainable and Resilient Infrastructure Materials–New Perspective from Emerging Nanomaterils 可持续智能基础设施材料——来自新兴纳米材料的新视野 Wenhui Duan, Monash University, Australia Wenhui Duan,莫纳什大学(澳大利亚) |
14:25-14:50 | WED2.702: Effect of GO Nanosheets on Cement Hydration Crystals and Its Impact on the Mechanical Properties GO 纳米片对水泥水化晶体的影响及其对力学性能的影响 Shenghua Lv, Shanxi University of Science & Technology, China 吕生华,陕西科技大学(中国) |
14:50-15:15 | WED2.703: Going Small for Bigger Returns in Cement Composites 水泥复合材料中的小投入大回报 Sze Dai Pang, National University of Singapore, Singapore Sze Dai Pang,新加坡国立大学(新加坡) |
15:15-15:45 | Coffee Break 茶歇 |
15:45-16:10 | WED2.704: Graphene Based Smart Materials for Civil Engineering Structures面向土木工程结构的石墨烯基智能材料 Dong Zhang, Tongji University, China 张东,同济大学(中国) |
16:10-16:35 | WED2.705: Development of Graphene-Enhanced Concrete for Building and Infrastructures石墨烯增强混凝土在建筑和基础设施领域的研究进展 Luping Tang, Chalmers University of Technology, Sweden Luping Tang,查尔姆斯理工大学(瑞典) |
16:35-16:50 | WED2.706: (Oral) Polyimide/Reduced Graphene Oxide/Montmorillonite Composite Aerogels with Enhanced Flame-retarded Performance 石墨烯/蒙脱土协同增强的高阻燃性聚酰亚胺复合气凝胶 Lizeng Zuo, Fudan University, China 左立增,复旦大学(中国) |
16:50-17:30 | Discussion 交流讨论 |
CGIA supports members to focus on application and industry chain, to keep pace with market development, to guarantee industry interests by involving in policy making and establishing standards, and to build long-term cooperation with up-down stream enterprises all over the world.
E-mail: meeting@c-gia.org
Abstract: Minyang Lu
Sponsor: Wenyang Yang
Media: Liping Wang
Operated by:China Innovation Alliance of the Graphene Industry