Starting Time:2015-10-29 13:30:00
Ending Time:2015-10-29 18:00:00
Location:Meeting Room NO.7101
Introduction:Graphene used in lithium ion battery can solve the compatibility problem on the energy density and power density for traditional lithium ion battery. Graphene can is applied to lithium ion battery as composite cathode materials, conductive additives of anode and cathode materials, and coating modified aluminum foil, it will enhance all-round quality for lithium ion battery, and will be widely applied to consumer electronics, electric tools, electric bicycles, electric vehicles, energy storage and other fields. The topic will discuss key technical problems, such as low power density, low capacity and low cyclic activity of electrolyte and cathode materials of graphene based lithium ion battery, etc.
Schedule
13:30 Meeting Room NO.7101 7101会议室 | |
Symposium B13: Lithium-ion Battery 分会场B13:石墨烯在锂离子电池领域的应用 Organizer: Thermo Fisher Scientific, Ltd., China 承办单位:赛默飞世尔(中国)科技有限公司(中国) Session Co-chairs: Zhaoping Liu, Ningbo Institute of Materials Technology & Engineering, Chinese Academy of Sciences, China; Vittorio Pellegrini, Italian Institute of Technology, Italy; Guihua Yu, University of Texas at Austin, USA 分会中方主席:刘兆平,中国科学院宁波材料技术与工程研究所(中国);外方主席:Vittorio Pellegrini,意大利理工学院(意大利);Guihua Yu,德克萨斯大学奥斯汀分校(美国) | |
13:30-13:55 | THU2.101: Graphene and Other 2d Crystals for Energy Devices 石墨烯及其它二维材料在能源器件中的应用 Vittorio Pellegrini, Italian Institute of Technology, Italy Vittorio Pellegrini,意大利理工学院(意大利) |
13:55-14:20 | THU2.102: Graphene-Based Composites as Advanced Electrodes for Energy Storage 石墨烯基先进复合电极材料的储能研究 Yan Yu, University of Science and Technology of China, China 余彦,中国科技大学(中国) |
14:20-14:45 | THU2.103: Chemical Strategies toward Functionalized Graphene with High-Performance for Li-ion Batteries 功能化石墨烯的化学法制备与在锂离子电池中的应用 Ting Yu, Nanyang Technology University, Singapore Ting Yu,南洋理工大学(新加坡) |
14:45-15:10 | THU2.104: Graphene-Enabled Nanowire Devices for Electrochemical Energy Storage 石墨烯诱导的纳米线储能材料与器件 Liqiang Mai, Wuhan University of Technology, China 麦立强,武汉理工大学(中国) |
15:10-15:40 | THU2.105: Ex-situ and in Situ Characterization of Li-ion Batteries Using Raman Imaging 超快速拉曼成像技术用于锂离子电池的原位和非原位表征 Le Su, Thermo Fisher Scientific, Ltd., China 苏乐,赛默飞世尔(中国)科技有限公司(中国) |
15:40-16:00 | Coffee Break 茶歇 |
16:00-16:25 | THU2.106: Graphene-Based Electrode Materials for High-Performance Batteries 高性能电池用石墨烯基电极材料 Zhaoping Liu, Ningbo Institute of Materials Technology & Engineering, Chinese Academy of Sciences, China 刘兆平,中国科学院宁波材料技术与工程研究所(中国) |
16:25-16:50 | THU2.107: Graphene/Inorganic Hybrid Two-Dimensional Materials for Advanced Energy Storage Devices 石墨烯/无机杂化二维材料及其应用于先进能源存储器件 Guihua Yu, University of Texas at Austin, USA Guihua Yu,德克萨斯大学奥斯汀分校(美国) |
16:50-17:15 | THU2.108: Molecular Hybridization of Graphene and Transition Metal Hydroxide Nanosheets for Electrochemical Applications 石墨烯和过渡金属氢氧化物纳米片复合材料的电化学应用 Renzhi Ma, International Center for Materials Nanoarchitectonics (MANA) National, Institute for Materials Science (NIMS), Japan 马仁志,日本国立物质材料研究所纳米结构材料国际研究中心(日本) |
17:15-17:30 | THU2.109: (Oral)Binder-Free Graphene-Based Anode for Li-ion Battery用于锂离子电池的无黏合剂石墨烯基负极 Haiyan Sun,Istituto Italiano di Tecnologia (IIT),Italy Haiyan Sun,意大利理工学院(意大利) |
17:30-17:45 | THU2.110: (Oral) Graphene Conductive Paste for Lithium-ion Batteries 锂离子电池用石墨烯导电浆料 Jiangbin Hong, Xiamen Knano Graphene Technology Corporation Limited, China 洪江彬,厦门凯纳石墨烯技术有限公司(中国) |
17:45-18:00 | THU2.111: (Oral) Industrial Production of Graphene Material and Applications in Li-ion Power Batteries 石墨烯的工业化制备及其在动力锂电池中的应用 Xin Chen, Shandong Yuhuang New Energy Technology Co., Ltd, China 陈欣,山东玉皇新能源科技有限公司(中国) |
CGIA supports members to focus on application and industry chain, to keep pace with market development, to guarantee industry interests by involving in policy making and establishing standards, and to build long-term cooperation with up-down stream enterprises all over the world.
E-mail: meeting@c-gia.org
Abstract: Minyang Lu
Sponsor: Wenyang Yang
Media: Liping Wang
Operated by:China Innovation Alliance of the Graphene Industry