Starting Time:2015-10-30 08:30:00
Ending Time:2015-10-30 12:10:00
Location:Meeting Room NO.7103
Introduction:Graphene can be widely used in excellent performance solar cell, owing to good flexibility, light weight, low cost, mechanical strength and chemical stability, etc. It will be one of the best ways to get cheap and durable solar cells in the future. Currently graphene is applied in solar cells as transparent electrode materials, receptor materials and light anode materials. This topic will discuss the key technical problems, such as how to improve the photoelectric conversion efficiency of graphene based solar cells, and so on.
Schedule
8:30 Meeting Room NO.7103 7103会议室 | |
Symposium B09: Solar Cells 分会场B09:石墨烯在太阳能电池领域的应用 Session Co-chairs: Fuqiang Huang, Materials Chemistry in Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences, China; Francesco Bonaccorso, Stituto Italiano Di Tecnologia, Italy 分会中方主席:黄富强,上海硅酸盐研究所(中国);外方主席:Francesco Bonaccorso,意大利理工学院(意大利) | |
8:30-8:55 | FRI1.401: Two-Dimensional Crystals for Photovoltaic Applications二维晶体材料在光伏中的应用 Francesco Bonaccorso, Stituto Italiano Di Tecnologia, Italy Francesco Bonaccorso,意大利理工学院(意大利) |
8:55-9:20 | FRI1.402: Two-Dimensional Crystals as Materials for Energy Conversion and Storage 二维晶体材料在能量转换和存储中的应用 Jong-Beom Baek, Ulsan National Institute of Science and Technology, Korea Jong-Beom Baek,韩国蔚山国立科学和技术研究所(韩国) |
9:20-9:45 | FRI1.403: Recent Advances in Carbon-on-Semiconductor Heterojunction Solar Cells 碳/半导体异质结太阳能电池的研究进展 Hongwei Zhu, Tsinghua University, China 朱宏伟,清华大学(中国) |
9:45-10:10 | FRI1.404: Improving the Performance of Polymer Solar Cells via Incorporation of Functionalized Graphene and Analogous 2D Materials 利用功能化石墨烯及类二维材料改进聚合物太阳能电池性能 Shangfeng Yang, University of Science and Technology of China, China 杨上峰,中国科技大学(中国) |
10:10-10:40 | Coffee Break 茶歇 |
10:40-11:05 | FRI1.405: Graphene Preparation and Photovoltaic Applications 石墨烯的制备及其在光伏中的应用 Fuqiang Huang, Materials Chemistry in Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences, China 黄富强,中国科学院上海硅酸盐研究所(中国) |
11:05-11:30 | FRI1.406: 2D Nanomaterials for Energy Applications 二维纳米材料在能源领域的应用 Pagona Papakonstantinou, Ulster University, UK Pagona Papakonstantinou,阿尔斯特大学(英国) |
11:30-11:45 | FRI1.407: (Oral) Role of Three-dimensional Graphene Frameworks in the Quantum Dot-Sensitized Solar Cells 三维网络石墨烯在量子点敏化太阳能电池中的作用 Suping Jia, Institute of Coal Chemistry, Chinese Academy of Sciences, China 贾素萍,中国科学院山西煤炭化学研究所(中国) |
11:45-12:10 | Discussion 交流讨论 |
CGIA supports members to focus on application and industry chain, to keep pace with market development, to guarantee industry interests by involving in policy making and establishing standards, and to build long-term cooperation with up-down stream enterprises all over the world.
E-mail: meeting@c-gia.org
Abstract: Minyang Lu
Sponsor: Wenyang Yang
Media: Liping Wang
Operated by:China Innovation Alliance of the Graphene Industry