Starting Time:2015-10-30 08:30:00
Ending Time:2015-10-30 12:20:00
Location: Meeting Room NO.7108
Introduction:Graphene, with distinct energy band structure, excellent transport properties, strong light absorbing capacity and other extraordinary features, has extensive application in photoelectric detector, regulator, LED, transport electrode in photovoltaic devices, saturable absorber of ultra-fast mode-locked lasers, and other optoelectronic devices. This session will briefly discuss research progress and the existing problems of graphene applied in optoelectronic devices, such as how to improve the performance of graphene scalability, texture and persistent.
Schedule
8:30 Meeting Room NO.7108 7108会议室 | |
SymposiumA04: Optoelectronics and Photonics 分会场A 04:石墨烯在光电领域的应用 Session Co-chairs: Xiaoming Xie, Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology, Chinese Academy of Sciences, China; Frank Koppens, ICFO-The Institute of Photonic Sciences, Spain 分会中方主席:谢晓明,中国科学院上海微系统与信息技术研究所(中国);外方主席:Frank Koppens,西班牙光子科学研究所(西班牙) | |
8:30-8:55 | FRI1.801: Prototype Demonstrators of Graphene Photodetector Applications and Future Prospects 石墨烯光电探测器原型器件及未来展望 Frank Koppens, ICFO - The Institute of Photonic Sciences, Spain Frank Koppens,西班牙光子科学研究所(西班牙) |
8:55-9:20 | FRI1.802:Interface Engineering for High-Performance Top-Gated MoS2 Field Effect Transistors高性能顶栅极MoS2场效应晶体管的界面工程 Lei Liao, Wuhan University, China 廖蕾,武汉大学(中国) |
9:20-9:45 | FRI1.803: Novel Photovoltaic Avenues to Light-Matter Interaction in Atomically Thin Membranes光伏发电新途径:原子层厚度薄膜的光-物质相互作用Arindam Ghosh, Indian Institute of Science (IISc), India Arindam Ghosh,印度科学研究所(印度) |
9:45-10:00 | FRI1.804: (Oral) Improvement on Electrochromic Properties and Electron Transfer of PorousWO3/Graphene Composite Film 多孔WO3/石墨烯复合薄膜的电子转移及其电致变色性能的提升研究 BoWen Zhao, Beijing University of Technology, China 赵博文,北京工业大学(中国) |
10:00-10:30 | Coffee Break 茶歇 |
10:30-10:55 | FRI1.805: Nonlinear Electrodynamic Effects in Graphene for Optoelectronic Applications 石墨烯非线性电动力学效应在光电领域的应用 Sergey Mikhailov, University of Augsburg, Germany Sergey Mikhailov,奥格斯堡大学(德国) |
10:55-11:20 | FRI1.806: Low Dimensional Metal Chalcogenide Semiconductors: Design, Synthesis and Applications低维硫族半导体材料:设计、合成及器件应用 Jun He, National Center for Nanoscience and Technology (NCNST),China 何军,国家纳米研究中心(中国) |
11:20-11:35 | FRI1.807: (Oral) Tuning Plasmonic and Optical Properties of Graphene in Graphene/Hexagonal Boron Nitride System石墨烯/六方氮化硼体系中石墨烯等离子体激元和光学特性的调控 Kai Zhang, Suzhou Institute of Nano-Tech and Nano-Bionics, Chinese Academy of Science, China 张凯,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所(中国) |
11:35-11:50 | FRI1.808: (Oral) Photoluminescence study of Graphene 石墨烯的光致发光研究 Ken Liu,National University of Defense Technology, China 刘肯,中国人民解放军国防科学技术大学(中国) |
11:50-12:20 | Discussion 交流讨论 |
CGIA supports members to focus on application and industry chain, to keep pace with market development, to guarantee industry interests by involving in policy making and establishing standards, and to build long-term cooperation with up-down stream enterprises all over the world.
E-mail: meeting@c-gia.org
Abstract: Minyang Lu
Sponsor: Wenyang Yang
Media: Liping Wang
Operated by:China Innovation Alliance of the Graphene Industry